Polecamy:
Chmura tagów:
audyty bariery dzia działania Elektoralna Federacja Kółeczkowa Fund Fundacja Mama inne inne utrudnienia inwestycje KM kolej konferencje krawężniki kulawawarszawa.pl kładki Mapa mapa barier mapy media nagrody niewidomi pisma podjazdy projekt przejścia podziemne przystanki rower rowery różne schody SISKOM SKM TPSW transport TUS warszawa windy WKD wózki zaproszenia Zielone Mazowsze ZM ZTM
Lista punktów
ID | Tytuł | Opis | Rodzaj |
---|---|---|---|
2392 | Przystanek autobusowy Park Kaskada 02 | Było: Dojście do przystanku za pośrednictwem schodów, windy wyłączone z użytkowania. Jest: Wymieniono windy z ręcznymi drzwiami po modernizacji al. Armii Krajowej. Zainstalowano pasy ostrzegawcze na schodach. | ![]() |
2393 | Przystanek tramwajowy Park Kaskada 03 | Było: Dojście do przystanku za pośrednictwem schodów, windy wyłączone z użytkowania. Jest: Wymieniono windy z ręcznymi drzwiami po modernizacji al. Armii Krajowej. Zainstalowano pasy ostrzegawcze na schodach. | ![]() |
2394 | Przystanek tramwajowy Park Kaskada 04 | Było: Dojście do przystanku za pośrednictwem schodów, windy wyłączone z użytkowania. Jest: Wymieniono windy z ręcznymi drzwiami po modernizacji al. Armii Krajowej. Zainstalowano pasy ostrzegawcze na schodach. | ![]() |
2432 | Przystanek autobusowy Gniewkowska 01 | Brak utwardzonego dojścia do przystanku. | ![]() |
2434 | Przystanek autobusowy Gniewkowska 02 | Brak utwardzonego dojścia do przystanku. | ![]() |
2435 | Przystanek autobusowy Wagonownia 02 | Brak utwardzonego dojścia do przystanku. | ![]() |
2436 | Przystanek autobusowy Wagonownia 01 | Brak utwardzonego dojścia do przystanku, peron w złym stanie technicznym. | ![]() |
2437 | Przystanek autobusowy Odolany 01 | Zbyt wąski peron w złym stanie technicznym. | ![]() |
23 | Południowy chodnik na moście gen. Stefana Grota-Roweckiego | Było: Szerokość chodnik ograniczona przez umieszczone na środku latarnie oraz drogowskazy Jest: Po modernizacji mostu zapewniono pełną szerokość wolną od znaków i latarni. | ![]() |
24 | Południowy chodnik na moście gen. Stefana Grota-Roweckiego | Było: Szerokość chodnik ograniczona przez umieszczone na środku latarnie oraz drogowskazy Jest: Po modernizacji mostu zapewniono pełną szerokość wolną od znaków i latarni. Północna strona przeznaczona dla ruchu rowerów. | ![]() |
140 | Dziura w chodniku na ul. Marka Hłaski na południe od Al. Armii Krajowej | Było: Miejscowo zapadnięta nawierzchnia. Jest: Dziura została załatana, po przebudowie Trasy Al. Armii Krajowej chodnik zyskał nową nawierzchnię w tym miejscu. | ![]() |
141 | Dziura w chodniku na ul. Marka Hłaski na północ od Al. Armii Krajowej | Było: Miejscowo zapadnięta nawierzchnia. Jest: Dziura została załatana, po przebudowie Trasy Al. Armii Krajowej chodnik zyskał nową nawierzchnię w tym miejscu. | ![]() |
148 | Zwężenie chodnika przy ul. Krajewskiego przy Wybrzeżu Szczecińskim | Budynek w skrajni jezdni powoduje znaczne zwężenie chodnika. | ![]() |
168 | Rynsztok w ciągu pasa rowerowego | Na długości pasa do skrętu w prawo na parking podziemny w ciągu pasa rowerowego | ![]() |
171 | Rynsztok przecinający dojazd do skrzyżowania od strony ulicy Królewskiej przy Krakowskim Przedmieściu | Rynsztok w poprzek jezdni stanowi przeszkodę dla rowerzystów. | ![]() |
172 | Rynsztok przecinający dojazd do skrzyżowania od strony ulicy Karowej przy Krakowskim Przedmieściu | Rynsztok stanowi przeszkodę dla rowerzystów. | ![]() |
198 | Przejazd kolejowy na ulicy Chodakowskiej | Brak dojazdów do chodnika na przejeździe. | ![]() |
230 | Ulica Kąty Grodziskie | Brak utwardzonych chodnika od ulicy Atrakcyjnej w kierunku północnym. | ![]() |
253 | Właz techniczny do tunelu PKP | Było: Na około włazu nierówne, popękane płyty chodnikowe. Utrudniony przejazd. Jest: Podczas remontu chodnika wyrównano nawierzchnię. |
![]() |
254 | Przejazd kolejowy na ul. Podhalańskiej | Przejazd zagrodzony szlabanami, przejście przez tory wymaga pokonania obejścia szlabanów i pokonania nierówności. | ![]() |